Бөлшек нөмірі | YC162-JR-073K9L |
---|---|
Өндіруші | YAGEO |
Сипаттама | RES ARRAY 2 RES 3.9K OHM 0606 |
тегін / RoHS күйіL | Қорғасынсыз / RoHS сәйкес |
Қоймада 100000+ pcs | |
Анықтамалық баға
(АҚШ долларымен) |
|
Түр | Сипаттама |
---|---|
Бөлшек нөмірі: | YC162-JR-073K9L |
Өндіруші: | YAGEO |
Сипаттама: | RES ARRAY 2 RES 3.9K OHM 0606 |
Қорғасынсыз күй / RoHS күйі: | Lead free / RoHS Compliant |
Қол жетімді саны: | 0 |
Деректер тізімі: | YC162-JR-073K9L PDF |
Санат: | резисторлар |
Сүзгі: | резисторлық желілер, массивтер |
қолданбалар: | DDRAM, SDRAM |
тізбек түрі: | Isolated |
биіктігі - отыру (макс.): | 0.020" (0.50mm) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
түйреуіштер саны: | 4 |
резисторлар саны: | 2 |
Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 155°C |
қаптама / қорап: | 0606, Convex |
бір элементке арналған қуат: | 62.5mW |
өнім күйі: | Active |
қарсылық (ом): | 3.9k |
резистордың сәйкестік коэффициенті: | - |
резистор қатынасы-дрейф: | - |
өлшем / өлшем: | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | - |
температура коэффициенті: | ±200ppm/°C |
төзімділік: | ±5% |
Тапсырыс беру кезінде өнімнің техникалық сипаттамаларын растаңыз.
MOQ әрбір бөлікті сатып алу үшін қажетті ең аз тапсырыс санын білдіреді.
Егер сізде арнайы тапсырыс нұсқаулары болса, оны тапсырыс беру беттерінде ескеріңіз.
Жеткізу алдындағы инспекция (PSI) қолданылады.
Тапсырыс мәліметтерін жөнелтпес бұрын өзгерту үшін бізге электрондық хат жібере аласыз.
Пакеттерді жөнелткеннен кейін тапсырыстардан бас тарту мүмкін емес.
TT алдын ала (банктік аударым), несие картасы, PayPal таңдауға болады.
Тек қолма-қол ақша аудару. (Чек және шоттар арқылы аудару қабылданбайды.)
Тұтынушы сату салығын, ҚҚС және кедендік төлемдерді және т.б. қоса алғанда, барлық мүмкін төлемдерді төлеуге жауапты.
Егер сізге егжей-тегжейлі шот-фактура немесе салық идентификаторы қажет болса, бізге электрондық поштаны жіберіңіз.